(资料图)
广发中证光伏龙头30ETF(560980)6月26日盘中涨2.42%,最新单位净值为0.8460。
该基金最近一周涨6.63%,近一个月跌2.36%。份额方面,该基金份额最近一月净增加450.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年11月16日,基金经理为夏浩洋、姚曦,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.22亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 601012 | 40.94 | 1654.39 | 13.54 |
TCL中环 | 002129 | 28.66 | 1388.86 | 11.37 |
阳光电源 | 300274 | 11.51 | 1206.94 | 9.88 |
通威股份 | 600438 | 29.91 | 1163.80 | 9.52 |
特变电工 | 600089 | 42.89 | 931.14 | 7.62 |
晶澳科技 | 002459 | 10.44 | 598.63 | 4.90 |
晶盛机电 | 300316 | 7.23 | 472.05 | 3.86 |
捷佳伟创 | 300724 | 3.12 | 357.08 | 2.92 |
福斯特 | 603806 | 5.92 | 347.80 | 2.85 |
正泰电器 | 601877 | 11.93 | 333.68 | 2.73 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: